東風(fēng)勁卡加油車 5噸加油車
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-03-10 16:22
品 牌:其他型 號(hào):HLQ5060GJYE型加油車
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1016
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
車輛名稱 |
車輛主要配置 |
車輛名稱: | 東風(fēng)勁卡加油車 5噸加油車 | 車輛型號(hào): | HLQ5060GJYE型加油車 |
公告批次: | 188 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 5990×1980×2350 | 貨廂尺寸: | 4100/1720/1150 |
總質(zhì)量: | 6495 | 額定載質(zhì)量: | 3000,3065 |
整備質(zhì)量: | 3300 | 容積: | 5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 生產(chǎn)廠***: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排量: | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 功率: | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | 10 |
車速: | 90 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤其它參數(shù) 底盤型號(hào):EQ1060TJ20D3 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300 |
輪距(前/后): | 1506/1466 | 駕馭室: | 1111 |
前懸/后懸: | 1032/1658 | 前橋/后橋: | 2T/3.5 |
接近角/離去角: | 17/15 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
轉(zhuǎn)向器: | | 變速箱: | 5 |
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
離合器: | | | |
備注說(shuō)明: | |