東風(fēng)勁諾12噸運油車
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-08-10 11:19
品 牌:其他型 號:EQ5142GYY型運油車
狀 態(tài):正常點擊量:1665
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
車輛名稱 |
車輛主要配置 |
車輛名稱: | 東風(fēng)勁諾12噸運油車 | 車輛型號: | EQ5142GYY型運油車 |
公告批次: | 195 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 7350×2495×2950 | 貨廂尺寸: | 4100×2450×1780 |
總質(zhì)量: | 14340 | 額定載質(zhì)量: | 8000 |
整備質(zhì)量: | 6145 | 容積: | 15 |
發(fā)動機信息 |
發(fā)動機型號: | YC4D130-30 YC4D120-30 YC4D130-33 YC4E140-31 YC4E140-33 | 生產(chǎn)廠***: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
排量: | 4214 4214 4214 4260 4260 | 功率: | 96 90 96 103 105 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | 12 |
車速: | 80 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤其它參數(shù) 底盤型號:EQ3142GD4JAC |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650 |
輪距(前/后): | 1910/1800 | 駕馭室: | 雙排 |
前懸/后懸: | 1340/2360 | 前橋/后橋: | 3.9T/8Y |
接近角/離去角: | 30/14 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 8/12+10 |
轉(zhuǎn)向器: | 動力轉(zhuǎn)向 | 變速箱: | 6檔 |
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
離合器: | |