鏡頭
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-04-26 15:55
品 牌:其他型 號:FB0650
狀 態(tài):正常點擊量:2977
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
鏡頭
型號/Model | 倍率 Mag. | 物鏡工作距離ObjectiveWD.(mm) | 視野FOV (mm) | 同軸coaxial | 倍數(shù)定位with Detents | 數(shù)值孔徑NA | 遠心度telecentric | 景深 /FOD (mm) |
FB0563270 | 0.09X~0.75X | 270/0.3X | 88~10 | without | -D | 0.006~0.027 | 1' |
|
FB1063270 | 0.18X~1.5X | 270 | 44~5 | without | -D | 0.006~0.027 | 1' | 34.61~0.99 |
FB1563270 | 0.27X~2.25X | 270 | 29~3.5 | C | -D | 0.006~0.027 | 1' |
|
FB2063270 | 0.36X~3.0X | 270 | 22~2.6 | C | -D | 0.006~0.027 | 1' |
|
FB3063270 | 0.54X~4.5X | 270 | 15~1.8 | C | -D | 0.006~0.027 | 1' |
|
FB0565160 | 0.15X~1.25X | 160 | 53~6.4 | without | -D | 0.011~0.045 | 1' |
|
FB1065160 | 0.3X~2.5X | 160 | 27~3.2 | without | -D | 0.011~0.045 | 1' | 0.045~12.5 |
FB1562160 | 0.45X~3.75X | 160 | 18~2 | C | -D | 0.011~0.045 | 1' |
|
FB2065160 | 0.6x~5.0x | 160 | 13~1.6 | C | -D | 0.011~0.045 | 1' |
|
FB3065160 | 0.9x~7.5x | 160 | 9~1 | C | -D | 0.011~0.045 | 1' |
|
FB05675107 | 0.23x~1.8x | 107 | 35~4 | without | -D | 0.016~0.068 | 1' |
|
FB10675107 | 0.45X~3.75X | 107 | 18~2 | C | -D | 0.016~0.068 | 1' | 0.16~5.54 |
FB15675107 | 0.68X~5.62X | 107 | 11~1.4 | C | -D | 0.016~0.068 | 1' |
|
FB20675107 | 0.9x~7.5x | 107 | 9~1 | C | -D | 0.016~0.068 | 1' |
|
FB0561086 | 0.3X~2.5X | 86 | 27~3.2 | without | -D | 0.021~0.090 | 1' |
|
FB1061086 | 0.6X~5.0X | 86 | 13~1.6 | C | -D | 0.021~0.090 | 1' | 0.09~3.12 |
FB1561086 | 0.9x~7.5x | 86 | 9~1 | C | -D | 0.021~0.090 | 1' |
|
FB2061086 | 1.2x~10x | 86 | 6.6~0.8 | C | -D | 0.021~0.090 | 1' |
|
FB3061086 | 1.8x~15x | 86 | 4.5~0.5 | C | -D | 0.021~0.090 | 1' |
|
FB0561552 | 0.45X~3.75X | 52 | 18~2 | C | -D | 0.032~0.135 | 1' |
|
FB1061552 | 0.9x~7.5x | 52 | 9~1 | C | -D | 0.032~0.135 | 1' | 0.04~138 |
FB1561552 | 1.35X~11.25X | 52 | 6~0.7 | C | -D | 0.032~0.135 | 1' |
|
FB2061552 | 1.8x~15x | 52 | 4.5~0.5 | C | -D | 0.032~0.135 | 1' |
|
FB3061552 | 2.7x~22.5x | 52 | 3~0.4 | C | -D | 0.032~0.135 | 1' |
|
FB0562039 | 0.6x~5.0x | 39 | 13~1.6 | C | -D | 0.043~0.180 | 1' |
|
FB1062039 | 1.2x~10x | 39 | 6.6~0.8 | C | -D | 0.043~0.180 | 1' | 0.02~0.78 |
FB1562039 | 1.8x~15x | 39 | 4.5~0.5 | C | -D | 0.043~0.180 | 1' |
|
FB2062039 | 2.4X~20X | 39 | 3~0.4 | C | -D | 0.043~0.180 | 1' |
|
FB3062039 | 3.6X~30X | 39 | 2.2~0.3 | C | -D | 0.043~0.180 | 1' |
|
0650鏡頭相關(guān)附件:
All kinds of accessories for 0650 lens
名稱/Name | S/N | Parameter | 圖片/Picture |
CCD接口 CCD adaptor | FB-CD0.5 | 0.5x |
|
FB-CD1.0 | 1.0x |
|
輔助CCD接口Auxiliary CCD adaptor | FB-ACD1.5 | 1.5x use with 1X or 0.5X CCD adapror |
|
FB-ACD2.0 | 2.0X use with 1X or 0.5X CCD adapror |
|
FB-ACD3.0 | 3.0X use with 1X or 0.5X CCD adapror |
|
物鏡Objective | FB-W1.0 | 1.0x Objective |
|
長工作距平場 復(fù)消色差物鏡 Long working distance Plan Apochromatic Objective | FW12-5M | 5X, N.A. 0.15,WD:44 |
|
FW12-10M | 10X, N.A. 0.30,WD:33 |
|
FW12-20M | 20X, N.A. 0.35,WD:30 |
|
FW12-50M | 50X, N.A. 0.50,WD:17 |
|
無限遠無蓋 玻片平場 消色差物鏡 infinity nocoverslip plan achromatic objective | FW23-5U | 5X, N.A.0.12, WD:26.1 |
|
FW23-10U | 10X, N.A.0.25, WD:2N.A.0.2 |
|
FW23-20U | 20X, N.A.0.4, WD:8.8 |
|
FW23-40U | 40X, N.A.0.6, WD:3.98 |
|
FW23-50U | 50X, N.A.0.7, WD:3.68 |
|
FW23-60U | 60X, N.A.0.75, WD:1.22 |
|
FW23-60UA | 60X, N.A.0.7, WD:3.18 |
|
FW23-80U | 80X, N.A.0.8, WD:1.25 |
|
FW23-100U | 100X, N.A.0.85, WD:N.A.0.4 |
|
輔助物鏡 Auxiliary Objective | FB-AW0.3 | 0.3x use with 1X |
|
FB-AW0.75 | 0.75x use with 1X |
FB-AW1.5 | 1.5x use with 1X |
FB-AW2.0 | 2.0x use with 1X |
同軸照明裝置Coaxial device | FB-CI |
|
|
點光源 Point light source | FI38-P2 | 出光口徑Light through caliber:Φ9 or Φ11mm |
|
十字分劃板 攝影目鏡 Crosshair reticle coupler | FB106101 | 帶十字分劃板 With crosshair reticle |
|
FB106102 | 帶10mm/100十字分劃板 With 10mm/100 crosshair reticle |
|
FB106103 | 10mm/100雙標十字分劃板 Double label crosshair reticle |
|
FB106104 | 帶網(wǎng)格0.05分劃 With a grid of 0.05 Division |
|
品名/Name | S/N | Parameter | Picture |
物鏡微調(diào)器 Objective fine trimmer | FB-FD | 10mm微調(diào)物鏡工作距離 10mm fine adjustment objective work distance |
|
偏移器 Offset shifter | FB-PY | 轉(zhuǎn)角度30mm angle 30mm |
|
3D觀察器 3D viewer | FB-3D | 360度手動旋轉(zhuǎn),45度成像 360 degree manual rotation, 45 degree imaging |
|
DIC裝置 DIC device | FB-DIC | DIC插片、偏光系統(tǒng) DIC insert, polarizing system |
|
產(chǎn)品介紹
FB0650系列高分辨率單筒視頻顯微系統(tǒng)
FB0650Series High resolution Zoom Lens
◆平行光路光學(xué)系統(tǒng),連續(xù)變倍1:8.3
Parallel (infinite) Optical System,Zoom1:8.3
◆變倍主體連續(xù)變倍0.6X--5.0X
Zoom body 0.6X--5.0X
◆積木式結(jié)構(gòu),各種倍率的CCD接口和物鏡能組成不同的變倍范圍
Building block system structure,all kingds of ccd adaptor
and objective magnification can be make any zoom range
◆視野變化范圍可從100mm~0.036mm
Field of View zoom range:100mm~0.036mm
◆各種物鏡的工作距離物鏡,可以滿足客戶多方面需求。
All kinds of objective's working distance for any using requirement.