光功率計測試儀
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-19 10:34
品 牌:型 號:DL07-EPN70
狀 態(tài):正常點擊量:1207
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
詳細參數(shù)
1310nm上行測試 |
光譜通帶 | 1260nm~1360nm |
測量范圍 | -35dBm~+10dBm |
輸入功率 | 15dBm |
隔離度(1490/1550nm) | >30dB |
突發(fā)測試 | 誤差<1dB |
1490nm下行測試 |
光譜通帶 | 1480nm~1500nm |
測量范圍 | -50dBm~+10dBm |
輸入功率 | 15dBm |
隔離度(對1310nm) | >30dB |
隔離度(對1550nm) | >30dB |
1550nm下行測試 |
光譜通帶 | 1530nm~1570nm |
測量范圍 | -45dBm~+25dBm |
輸入功率 | 25dBm |
隔離度(對1310nm) | >30dB |
隔離度(對1490nm) | >30dB |
公共部分 |
光纖類型 | SM9/125um |
光纖連接器 | 2.5mm任意標準定制 |
不確定度 | 0.5dB |
線性度 | 0.1dB |
插入損耗 | <1.5dB |
適用電池 | 5#堿性或充電電池 |
電池壽命 | >20H |
相對溫度 | <90%不結(jié)霜 |
重量 | 400g |
外形尺寸 | 190mm*95mm*45mm |
標準配置清單
型號 | DL07-EPN70 |
主機 | 1臺 |
AA堿性電池 | 2節(jié) |
說明書(中英文) | 1本 |
品質(zhì)保證卡 | 1張 |