來寶網Logo

熱門詞: 進口電動溫度調節(jié)閥結構圖|進口電動溫度調節(jié)閥數(shù)據(jù)表進口電動高溫調節(jié)閥-德國進口電動高溫法蘭調節(jié)閥進口電動蒸汽調節(jié)閥-德國進口電動蒸汽調節(jié)閥

日本三豐AT402E光柵尺 539 系列、高度防震動 / 抗沖擊型現(xiàn)貨

價  格:詢價

產  地:更新時間:2021-01-18 19:45

品  牌:型  號:

狀  態(tài):正常點擊量:2360

400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!

上海非利加實業(yè)有限公司

聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司

電   話: 400-006-7520

傳   真: 400-006-7520

配送方式: 上海自提或三方快遞

聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!



 日本三豐AT402E光柵尺 539 系列、高度防震動 / 抗沖擊型現(xiàn)貨
三豐mitutoyo量具代理
趙先生 137--0171
135--0051

光柵尺
為正確的測量出電子
. 半導體生產設備以及機床等的各種儀器的移動量作貢獻
AT402E  光柵尺
539 系列 — 高度防震動 / 抗沖擊型
特點
•  達到世界***的防震動 ( 20G ) 和抗沖擊 ( 40G )
水平,適用于重型切削機床。
•  多點彈性固定,確保在溫度變化時線性平
滑的脹縮。
• 1Vpp/20µm 信號輸出,可和各種機床控制
器連接。
• ABSOLUTE 間隔編碼,適于 ABSOLUTE 測量
系統(tǒng)。
• 120m/min 高反應速度。
• ±2µm 高測量精度 ( 測量范圍小于 540mm ) 。
技術參數(shù)
有效測量范圍 :  140 - 3040mm
20ºC 時精度 :
140  到 540mm
±2µm
640  到 940mm
±3µm
1040  到 3040mm  ±3µm/m
輸出波形 : 兩路 90º  相位差正弦波信號
( 1 Vpp )
響應速度 :  120m/min.
信號輸出間距 :  20µm
塵/水防護等*** :  達到 IP53 防護標準
工作溫度 : 0ºC - 45ºC

性能參數(shù)
有效長度 貨號
( 不帶電纜 )
貨號
( 帶電纜 A )
貨號
( 帶電纜 B )
貨號
( 帶電纜 C )
L 1
( mm )
L 2
( mm )
L 3
( mm )
n
140 539-371-00 539-371-01 539-371-02 539-371-03 259 135 150 2
240 539-373-00 539-373-01 539-373-02 539-373-03 359 185 250 3
340 539-374-00 539-374-01 539-374-02 539-374-03 459 235 350 4
440 539-375-00 539-375-01 539-375-02 539-375-03 559 285 450 5
540 539-376-00 539-376-01 539-376-02 539-376-03 659 335 550 6
640 539-377-00 539-377-01 539-377-02 539-377-03 759 385 650 7
740 539-378-00 539-378-01 539-378-02 539-378-03 859 435 750 8
840 539-379-00 539-379-01 539-379-02 539-379-03 959 485 850 9
940 539-380-00 539-380-01 539-380-02 539-380-03 1059 535 950 10
1040 539-381-00 539-381-01 539-381-02 539-381-03 1159 585 1050 11
1140 539-382-00 539-382-01 539-382-02 539-382-03 1259 635 1150 12
1240 539-383-00 539-383-01 539-383-02 539-383-03 1359 685 1250 13
1340 539-384-00 539-384-01 539-384-02 539-384-03 1459 735 1350 14
1440 539-385-00 539-385-01 539-385-02 539-385-03 1559 785 1450 15
1540 539-386-00 539-386-01 539-386-02 539-386-03 1659 835 1550 16
1640 539-387-00 539-387-01  539-387-02 539-387-03 1759 885 1650 17
1740 539-388-00 539-388-01 539-388-02 539-388-03 1859 935 1750 18
1840 539-389-00 539-389-01 539-389-02 539-389-03 1959 985 1850 19
2040 539-390-00 539-390-01 539-390-02 539-390-03 2159 1085 2050 21
2240 539-391-00 539-391-01 539-391-02 539-391-03 2359 1185 2250 23
2440 539-392-00 539-392-01 539-392-02 539-392-03 2559 1285 2450 25
2640 539-393-00 539-393-01 539-393-02 539-393-03 2759 1385 2650 27
2840 539-394-00 539-394-01 539-394-02 539-394-03 2959 1485 2850 29
3040 539-395-00 539-395-01 539-395-02 539-395-03 3159 1585 3050 31

產品參數(shù)


產品介紹




關于我們客戶服務產品分類法律聲明