GE離子交換層析柱
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:美國(guó)更新時(shí)間:2020-11-13 09:40
品 牌:GE Healthcare型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1319
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
離子交換根據(jù)蛋白表面電荷的不同分離蛋白。根據(jù)帶電荷的蛋白和層析填料上相反電荷之間的可逆相互作用進(jìn)行分離。上樣時(shí),蛋白和層析柱結(jié)合。然后改變條件,結(jié)合的組分分別被洗脫下來(lái)。通常提高鹽濃度或改變pH進(jìn)行洗脫。***常用鹽(NaCl)梯度洗脫,目標(biāo)蛋白在和填料結(jié)合時(shí)被濃縮,然后收集到純的組分里。
產(chǎn)品 | 柱尺寸直徑/柱高 (mm)包裝 | ***大流速 (ml/min) | pH 工作范圍 | 離子交換類型 | 平均顆粒 (μm) |
Minibeads超高分辨率分離
|
|
MiniQPC3.2/3 | 3.2×30 | 1 | 3-11 | 強(qiáng)陰離子 | 3 |
MiniSPC3.2/3 | 3.2×30 | 1 | 3-11 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 3 |
MiniQ4.6/50PE | 4.6×50 | 2 | 3-11 | 強(qiáng)陰離子 | 3 |
MiniS4.6/50PE | 4.6×50 | 2 | 3-11 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 3 |
| | | | | |
Monobeads高分辨率半制備
|
|
MonoQ5/50GL | 5/50 | 3 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 10 |
MonoQ10/100GL | 10/100 | 10 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 10 |
MonoQ4.6/100PE | 4.6/100 | 3 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 10 |
MonoQHR16/10 | 16/100 | 10 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 10 |
MonoS5/50GL | 5/50 | 3 | 2-12 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 10 |
MonoS10/100GL | 10/100 | 10 | 2-12 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 10 |
MonoS4.6/100PE | 4.6/100 | 3 | 2-12 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 10 |
MonoSHR16/10 | 16/100 | 10 | 2-12 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 10 |
MonoP5/50GL | 5/50 | 3 | 2-12 | 弱陰離子 | 10 |
MonoP5/200GL | 5/200 | 2 | 2-12 | 弱陰離子 | 10 |
Source15高流速半制備
|
|
|
|
|
|
|
|
RESOURCEQ,1ml | 6.4/30 | 10 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 15 |
RESOURCEQ,6ml | 16/30 | 60 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 15 |
SOURCE15Q4.6/100PE | 4.6/100 | 5 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 15 |
RESOURCES,1ml | 6.4/30 | 10 | 2-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 15 |
RESOURCES,1ml | 16/30 | 60 | 2-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 15 |
SOURCE15S4.6/100PE | 4.6/100 | 5 | 2-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 15 |
SOURCE15Q | 10/20ml | 150-900cm/h | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 15 |
SOURCE15S | 10/20ml | 150-900cm/h | 2-12 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 15 |
SOURCE30Q | 10/20ml | 300-1000cm/h | 2-13 | 強(qiáng)陰離子 | 30 |
SOURCE30S | 10/20ml | 300-1000cm/h | 2-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 30 |
SepharoseHighPerformance搞載量與高分辨率的結(jié)合
|
|
HiTrapQHP,5×1ml | 7/25 | 4 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 34 |
HiTrapQHP,5×5ml | 16/25 | 20 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 34 |
HiTrapSPHP,5×1ml | 7/25 | 4 | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 34 |
HiTrapSPHP,5×5ml | 16/25 | 20 | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 34 |
HiLoad16/10QSepharoseHighPerformance | 16/100 | 5 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 34 |
HiLoad26/10QSepharoseHighPerformance | 26/100 | 13 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 34 |
HiLoad16/10SPSepharoseHighPerformance | 16/100 | 5 | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 34 |
HiLoad26/10SPSepharoseHighPerformance | 26/100 | 13 | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 34 |
QSepharoseHighPerformance | 75ml/1L | 150 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 34 |
SPSepharoseHighPerformance | 75ml/1L | 150 | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 34 |
MacroCapSP | 25/100ml | <120 | 3-12 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 50 |
SepharoseFastFlow高產(chǎn)量初步純化***選
|
|
HiTrapQFF,5×1ml | 7/25 | 4 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
HiTrapQFF,5×5ml | 16/25 | 20 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
HiTrapSPFF,5×1ml | 7/25 | 4 | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 90 |
HiTrapSPFF,5×5ml | 16/25 | 20 | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 90 |
HiTrapDEAEFF,5×1ml | 7/25 | 4 | 2-9 | 弱陰離子 | 90 |
HiTrapDEAEFF,5×5ml | 16/25 | 20 | 2-9 | 弱陰離子 | 90 |
HiTrapCMFF,5×1ml | 7/25 | 4 | 6-10 | 弱陽(yáng)離子 | 90 |
HiPrep16/10QFF | 16/100 | 2-10 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
HiPrep16/10SPFF | 16/100 | 2-10 | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 90 |
HiPrep16/10CMFF | 16/100 | 2-10 | 6-10 | 弱陽(yáng)離子 | 90 |
HiPrep16/10DEAEFF | 16/100 | 2-10 | 2-9 | 弱陰離子 | 90 |
QSepharoseFastFlow | 25ml/5L | 50-400cm/h | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
SPSepharoseFastFlow | 25ml/5L | 50-400cm/h | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 90 |
DEAESepharoseFastFlow | 25ml/10L | 50-400cm/h | 2-9 | 弱陰離子 | 90 |
SSeppharoseFastFlow | 5L/10L | 400-700cm/h | 4-13 | 弱陽(yáng)離子 | 90 |
CMSepharoseFastFlow | 25ml/100ml | 50-400cm/h | 6-10 | 弱陰離子 | 90 |
ANXSepharose4FastFlow | 25ml/100ml | 50-300cm/h | 2-9 | 弱陽(yáng)離子 | 90 |
QSepharose4FastFlow | 500ml/5L | 400-700cm/h | 2-12 | 弱陽(yáng)離子 | 90 |
Capto全新的填料,難受高鹽
|
|
HiTrapCaptoQ,5×1ml | 7/25 | 1 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
HiTrapCaptoViralQ,5×5ml | 16/25 | 5 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
HiTrapCaptoS,5×1ml | 7/25 | 1 | 4-12 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 90 |
HiTrapCaptoDEAE,5×1ml | 7/25 | 1 | 2-9 | 弱陰離子 | 90 |
HiTrapCaptoadhere,5×1ml | 7/25 | 1 | 3-12 | 多模式強(qiáng)陰離子 | 75 |
HiTrapCaptoMMC,5×1ml | 7/25 | 1 | 6-10 | 多模式強(qiáng)陽(yáng)離子 | 75 |
CaptoQ | 25ml | >700cm/h | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
CaptoViralQ | 25ml | >700cm/h | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
CaptoS | 25ml | >700cm/h | 4-12 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 90 |
CaptoDEAE | 25ml | >700cm/h | 2-9 | 弱陰離子 | 90 |
Captoadhere | 25ml | >600cm/h | 3-12 | 多模式強(qiáng)陰離子 | 75 |
CaptoMMC | 25ml | >600cm/h | 6-10 | 多模式強(qiáng)陽(yáng)離子 | 75 |
SepharoseXL超高載量粗提凝膠
|
|
HiTrapQXL,5×1ml | 7/25 | 4 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
HiTrapSPXL,5×1ml | 7/25 | 4 | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 90 |
HiPrep16/10QXL | 16/100 | 10 | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
HiPrep16/10SPXL | 16/100 | 10 | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 90 |
QSepharoseXLviruslicensed | 25ml | 700cm/h | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
QSepharoseXl | 300ml | 700cm/h | 4-13 | 強(qiáng)陰離子 | 90 |
SPSepharoseXL | 300ml | 700cm/h | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 90 |
SepharoseBigBends快速處理巨量樣品
|
|
QSepharoseBigBeads | 1L | 1800cm/h | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 200 |
SPSepharoseBigBeads | 1L | 1800cm/h | 4-13 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 200 |
DEAE-SepharoseCL-6B | 500ml | 150cm/h | 3-9 | 弱陰離子 | 90 |
DEAE-Sephacel | 500ml | 50cm/h | 2-9 | 弱陰離子 | 40-160 |
QAE-SephadexA-25 | 100g | 475cm/h | 2-12 | 強(qiáng)陰離子 | 40-120 |
SP-SephadexC-25 | 100g | 475cm/h | 2-10 | 強(qiáng)陽(yáng)離子 | 40-120 |
DEAE-SephadexA-25 | 100g | 475cm/h | 2-9 | 弱陰離子 | 40-120 |
CM-SephadexC-25 | 100g | 475cm/h | 6-10 | 弱陽(yáng)離子 | 40-120 |