鐵基氧氮標(biāo)樣大9T-20413
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:美國(guó)更新時(shí)間:2021-03-02 10:20
品 牌:美國(guó)加聯(lián)型 號(hào):9T-20413
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1109
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
鐵基氧氮標(biāo)樣大9T-20413
鐵基氧氮標(biāo)樣
(201909)
美國(guó)加聯(lián)鐵基氧氮標(biāo)樣全部,以下為部分編號(hào)說明。
編號(hào) | 產(chǎn)地/品牌 | 主要參數(shù) |
|
O | N |
9T-7521 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0003 | 0.014 |
|
9T-7522 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0035 | 0.0088 |
|
9T-7523 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0035 | 0.0738 |
|
9T-20413 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0031 | 0.14 |
|
9T-20414 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0099 | 0.006 |
|
9T-20426 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.01 | 0.0102 |
|
9T-20427 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0031 | 0.0202 |
|
9T-20428 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0044 | 0.0542 |
|
9T-20429 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0009 | 0.0034 |
|
9T-20423 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0034 | 0.0319 |
|
9T-20424 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0009 | 0.0756 |
|
9T-7531 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0045 | 0.0532 |
|
9T-7532 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0037 | 0.392 |
|
9T-7533 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0036 | 0.0192 |
|
9T-7534 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0099 | 0.0102 |
|
9T-7535 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0013 | 0.0771 |
|
9T-7536 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.011 | 0.0056 |
|
9T-7547 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.004 | 0.0074 |
|
9T-7548 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0008 | 0.0091 |
|
9T-7549 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0032 | 0.0754 |
|
9T-7540 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0031 | 0.144 |
|
9T-7544 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.0034 | 0.0323 |
|
9T-7545 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.001 | 0.0024 |
|
9T-7552 | 美國(guó)/加聯(lián) | 0.158 | 0.225 |
|
鐵基光譜標(biāo)樣
(201909)
鐵基光譜標(biāo)樣。
美國(guó)加聯(lián)品牌的絕大多數(shù)碳鋼、不銹鋼、工具鋼光譜標(biāo)樣
以下為部分牌號(hào)說明。
牌號(hào) | 產(chǎn)地/品牌 | 主要參數(shù) |
|
4130 | 美國(guó)/ 加聯(lián) | 約38x19mm |
|
420 | 美國(guó)/ 加聯(lián) | 約38x19mm |
|
4140 | 美國(guó)/ 加聯(lián) | 約38x19mm |
|
310 | 美國(guó)/ 加聯(lián) | 約38x19mm |
|
F-91 | 美國(guó)/ 加聯(lián) | 約38x19mm |
|
317L | 美國(guó)/ 加聯(lián) | 約38x19mm |
|
316L | 美國(guó)/ 加聯(lián) | 約38x19mm |
|
304 | 美國(guó)/ 加聯(lián) | 約38x19mm |
|
H-13 | 美國(guó)/ 加聯(lián) | 約38x19mm |
|
|
產(chǎn)品介紹
鐵基氧氮標(biāo)樣大9T-20413
鐵基氧氮標(biāo)樣9T-20413
鐵基氧氮標(biāo)樣(201909)
鐵基氧氮標(biāo)樣美***加聯(lián)鐵基氧氮標(biāo)樣,以下為部分編號(hào)說明。
編號(hào) | 產(chǎn)地/品牌 | 主要參數(shù) |
|
O | N |
9T-7521 | 美***/加聯(lián) | 0.0003 | 0.014 |
|
9T-7522 | 美***/加聯(lián) | 0.0035 | 0.0088 |
|
9T-7523 | 美***/加聯(lián) | 0.0035 | 0.0738 |
|
9T-20413 | 美***/加聯(lián) | 0.0031 | 0.14 |
|
9T-20414 | 美***/加聯(lián) | 0.0099 | 0.006 |
|
9T-20426 | 美***/加聯(lián) | 0.01 | 0.0102 |
|
9T-20427 | 美***/加聯(lián) | 0.0031 | 0.0202 |
|
9T-20428 | 美***/加聯(lián) | 0.0044 | 0.0542 |
|
9T-20429 | 美***/加聯(lián) | 0.0009 | 0.0034 |
|
9T-20423 | 美***/加聯(lián) | 0.0034 | 0.0319 |
|
9T-20424 | 美***/加聯(lián) | 0.0009 | 0.0756 |
|
9T-7531 | 美***/加聯(lián) | 0.0045 | 0.0532 |
|
9T-7532 | 美***/加聯(lián) | 0.0037 | 0.392 |
|
9T-7533 | 美***/加聯(lián) | 0.0036 | 0.0192 |
|
9T-7534 | 美***/加聯(lián) | 0.0099 | 0.0102 |
|
9T-7535 | 美***/加聯(lián) | 0.0013 | 0.0771 |
|
9T-7536 | 美***/加聯(lián) | 0.011 | 0.0056 |
|
9T-7547 | 美***/加聯(lián) | 0.004 | 0.0074 |
|
9T-7548 | 美***/加聯(lián) | 0.0008 | 0.0091 |
|
9T-7549 | 美***/加聯(lián) | 0.0032 | 0.0754 |
|
9T-7540 | 美***/加聯(lián) | 0.0031 | 0.144 |
|
9T-7544 | 美***/加聯(lián) | 0.0034 | 0.0323 |
|
9T-7545 | 美***/加聯(lián) | 0.001 | 0.0024 |
|
9T-7552 | 美***/加聯(lián) | 0.158 | 0.225 |
|
(201909)
鈦基氧氮?dú)錁?biāo)樣
美***加聯(lián)鈦基氧氮?dú)錁?biāo)樣價(jià)格如下表
以下為部分編號(hào)說明。
編號(hào) | 產(chǎn)地/品牌 | 主要參數(shù) |
|
O | N | H |
9T-7517 | 美***/加聯(lián) | 0.149 | 0.002 | 0.001 |
|
9T-7518 | 美***/加聯(lián) | 0.359 | 0.0065 | 0.0017 |
|
9T-7514 | 美***/加聯(lián) | 0.152 | 0.008 | 0.0015 |
|
9T-7524 | 美***/加聯(lián) | 0.13 | 0.008 | 0.0103 |
|
9T-7525 | 美***/加聯(lián) | 0.113 | 0.0057 | 0.0147 |
|
9T-7537 | 美***/加聯(lián) | 0.089 | 0.0087 | 0.0068 |
|