FLIR Systems C3便攜式熱像儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:美國(guó)更新時(shí)間:2020-10-29 12:00
品 牌:FLIR Systems型 號(hào):C3
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1510
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
技術(shù)參數(shù) |
概述 | C3 |
紅外分辨率 | 80 x 60 |
熱靈敏度/NETD | < 0.10°C |
視場(chǎng)角(FOV) | 41°x 31° |
熱圖像***小焦距 | 熱圖像:0.15 m |
MSX?:1 m |
圖像頻率 | 9 Hz |
調(diào)焦 | 免調(diào)焦 |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 14.0 μm |
數(shù)碼相機(jī) | 640 x 480像素 |
數(shù)碼相機(jī)焦距 | 固定焦距 |
圖像顯示 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX?、畫中畫 |
圖片庫 | 支持 |
多波段動(dòng)態(tài)成像MSX? | 將可見光圖像細(xì)節(jié)疊加至全分辨率的紅外圖像上 |
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹色、高對(duì)比度彩虹色、灰色 |
自動(dòng)定向 | 支持 |
觸摸屏 | 支持,電容式 |
測(cè)量與分析 |
目標(biāo)溫度范圍 | -10°C 至 150°C |
精度 | 25°C標(biāo)稱溫度時(shí),精度為±2°C或讀數(shù)的±2%,以較大者為準(zhǔn) |
點(diǎn)測(cè)溫 | 開/關(guān) |
區(qū)域測(cè)溫 | 測(cè)溫框,包含***大值或***小值 |
發(fā)射率校正 | 支持;啞光/半啞光/半亮光 + 自定義值 |
測(cè)量值校正 | 發(fā)射率,反射表觀溫度 |
圖像存儲(chǔ)與傳輸 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)部存儲(chǔ)器,至少可存儲(chǔ)500張圖像 |
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包括14位測(cè)溫?cái)?shù)據(jù) |
非輻射紅外視頻流 | 支持 |
可見光視頻流 | 支持 |
通信與連接性 |
通信接口 | Wi-Fi, USB |
Wi-Fi | 端對(duì)端(ad hoc)或基礎(chǔ)設(shè)施(網(wǎng)絡(luò)) |
USB 2.0 | USB Micro-B型連接器:從/向PC傳輸數(shù)據(jù) |
其它信息 |
電池類型 | 可充電鋰離子聚合物電池 |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 2小時(shí) |
充電系統(tǒng) | 直充 |
充電時(shí)間 | 1.5小時(shí) |
外接電源管理 | 交流電適配器,90–260 VAC輸入,5 V輸出至熱像儀 |
工作溫度范圍 | –10°C至50°C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –40°C至70°C |
重量 | 0.13 kg |
尺寸 | 125 x 80 x 24 mm |
標(biāo)配 |
標(biāo)配 | 紅外熱像儀、系索、便攜袋、電源/充電器、三腳架、USB數(shù)據(jù)線、打印文檔 |