便攜式輻射測(cè)溫儀TI110系列
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2020-10-29 15:38
品 牌:時(shí)代集團(tuán)型 號(hào):TI110
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2839
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | TI110 | TI110L | TI110E | TI110EL |
測(cè)溫范圍 | 一20 ℃ ~500 ℃ | 一20 ℃ ~500 ℃ | 一20 ℃ ~500 ℃ | 一20 ℃ ~500 ℃ |
允差 | 土1%或士1 ℃ 取最大 | 土1%或士1 ℃ 取最大 | 土1 %或士l ℃ 取最大 | 士1 %或士1 ℃ 取最大 |
重復(fù)性 | 士1 ℃ | 士1 ℃ | 士1 ℃ | 士1 ℃ |
光學(xué)分辨率 | 8 : l | 8 : l | 8 : l | 8 : l |
光譜范圍 | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm。 |
發(fā)射率 | 0 .95固定 | 0 .95固定 | 0.3~100可調(diào) | 0.3~100可調(diào) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤700ms | ≤700ms | ≤700ms | ≤700ms |
工作溫度 | 0 ℃ ~+ 40 ℃ | 0 ℃ ~+ 40 ℃ | 0 ℃ ~+ 40 ℃ | 0 ℃ ~+ 40 ℃ |
相對(duì)溫度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達(dá)到40 ℃ 時(shí)為10 % ~ 80% | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達(dá)到40 ℃ 時(shí)為10 % ~ 80% | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達(dá)到40 ℃ 時(shí)為10 % ~ 80% | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達(dá)到40 ℃ 時(shí)為10 % ~ 80% |
儲(chǔ)存溫度 | 一40 ℃ ~+ 60 ℃ | 一40 ℃ ~+ 60 ℃ | 一40 ℃ ~+ 60 ℃ | 一40 ℃ ~+ 60 ℃ |
電源 | 9V疊層電池(TEC 6F22 ) | 9V疊層電池(TEC 6F22 ) | 9V疊層電池(TEC 6F22 ) | 9V疊層電池(TEC 6F22 ) |
整機(jī)功耗 | ≤10mA (不用背光和激光) | ≤10mA (不用背光和激光) | ≤10mA (不用背光和激光) | ≤10mA (不用背光和激光) |
激光功耗 | | ≤25mA | | ≤25mA |
背光功耗 | ≤10mA | ≤10mA | ≤10mA | ≤10mA |
尺寸 | 92mmX191mmX50mm | 92mmX191mmX50mm | 92mmX19lmmX50mm | 92mmX191mmX50mm |
重量 | 260g | 260g | 260g | 260g |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品說明:
TI110系列便攜式輻射測(cè)溫儀是***種用途廣泛的非接觸測(cè)溫儀,操作簡(jiǎn)便、測(cè)量迅速、使用安全、攜帶方便??捎糜陔娏ο到y(tǒng)中電接頭、軸承發(fā)熱點(diǎn)的查找,食品加工和貯藏的監(jiān)測(cè),供熱制冷系統(tǒng)中的溫度檢查,以及象瀝青的鋪設(shè)、消防作業(yè)過程中的溫度檢查等。