數(shù)字萬用表F101福祿克Fluke
價 格:詢價
產(chǎn) 地:美國更新時間:2020-10-30 11:56
品 牌:Fluke型 號:F101
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1176
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
數(shù)字萬用表F101福祿克Fluke
數(shù)字萬用表F101福祿克Fluke外觀小巧精致,容易把握,可供民用/商業(yè)用電電工或者技術(shù)人員使用來進(jìn)行可靠檢測。Fluke101/101Kit自動量程的檢測,測試起來更方便,亦堅固耐用,儀表壽命長,性價比高。Fluke 101/101Kit 萬用表在測量,攜帶,價格方面都是您的較好選擇。

數(shù)字萬用表F101福祿克Fluke特點(diǎn)
1.自動量程測試,測試更方便,更迅速;同時減少了波盤旋轉(zhuǎn)次數(shù),延長儀表壽命
2.數(shù)據(jù)保持功能,更易于讀取測量結(jié)果
3.滿足IEC61010-1 CATIII 600V 安全等***標(biāo)準(zhǔn),用戶可以測試的場合和測試范圍更加廣泛,而且測試更加安全,即保護(hù)了用戶投資,又保證了人員和儀器的使用安全
4.Fluke SmartStrap? 智能磁性多用途掛帶(Fluke101kit 為標(biāo)配,F(xiàn)luke-101為選配)設(shè)計獨(dú)特新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,使儀表攜帶和執(zhí)行測試更為輕松
產(chǎn)品參數(shù)
數(shù)字萬用表F101福祿克Fluke技術(shù)參數(shù)
電氣技術(shù)指標(biāo) |
交流電壓 (40-500Hz) | 量程 | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V |
精度 | 3.0%±3 位 1.0%±3 位 |
直流電壓 | 量程 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.001 V 0.01 V 0.1 V |
精度 | 0.5%± 3 位 |
電阻(歐姆) | 量程 | 400.0 ? 4.000 k? 40.00 k? 400.0 k? 4.000 M? 40.00 M? |
分辨力 | 0.1 ? 0.001 k? 0.01 k? 0.1 k? 0.001 M? 0.01 M? |
精度 | 0.5 %±3 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 1.5%±3 位 |
電容 | 量程 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.00 μF 1000.0 μF |
分辨力 | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF |
占空比 | 量程 | 0.1 % 至 99.9 % |
分辨力 | 0.10% |
通用技術(shù)指標(biāo) |
CAT 級別 | CAT III 600 V |
交流電壓量程 | 600.0 V |
直流電壓量程 | 600.0 V |
電阻量程 | 40.00 M? |
自動關(guān)機(jī) | Y |
連續(xù)性 | Y |
電容器 | 100.0 μF |
頻率 | 100.0 kHz |
保持 | 否 |
占空比 | 是 |
大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm |
重量 | 160 g |
電池 | 兩節(jié) AAA 電池 |
保修期 | 1 年 |
環(huán)境規(guī)格 |
工作溫度 | 0 °C 至 +40 °C |
存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C |
工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) <=相對濕度 90%(10 °C 至 30 °C 時) <=相對濕度 75% (30 °C 至 40 °C 時) (無冷凝) |
工作濕度,40 M? | 相對濕度 80%(10 °C 至 30 °C 時),相對濕度 70%(30 °C 至 40 °C 時) |
工作海拔 | 2000 m |
存放海拔 | 12000 m |
防護(hù)等級 | 根據(jù) IEC 60529,防護(hù)等級為 IP 40 |
振動要求 | MIL-PRF-28800F 2 類 |
跌落測試要求 | -10°C 和距地面 1 米的高度,依據(jù) IEC-61010-1,以及適用于便攜式手持設(shè)備的 Fluke SOP 39.1 裝運(yùn)箱跌落測試依據(jù) Fluke SOP 39。 |
EMI, RFI, EMC | 必須符合所有 IEC/EN 61326-1 的相關(guān)要求 |
吸收/腐蝕 | 依據(jù) Fluke SOP 39.1 的要求 |
溫度系數(shù) | 在 28 °C 以上或 18 oC 以下,每攝氏度增加 0.1 x 指定精度 |

四、數(shù)字萬用表F101福祿克Fluke產(chǎn)品配件
型號名稱 | 描述 |
Fluke 101 | 包括: 數(shù)字萬用表 TL75 測試導(dǎo)線 兩節(jié) AAA 電池(已安裝) SmartStrap? 智能磁性多用途掛帶(Fluke101kit 為標(biāo)配,F(xiàn)luke-101為選配) |
產(chǎn)品介紹
F101/F101KIT口袋式數(shù)字萬用表
數(shù)字萬用表F101福祿克Fluke外觀小巧精致,容易把握,可供民用/商業(yè)用電電工或者技術(shù)人員使用來進(jìn)行可靠檢測。Fluke101/101Kit自動量程的檢測,測試起來更方便,亦堅固耐用,儀表壽命長,性價比高。Fluke 101/101Kit 萬用表在測量,攜帶,價格方面都是您的較好選擇。

數(shù)字萬用表F101福祿克Fluke特點(diǎn)
1.自動量程測試,測試更方便,更迅速;同時減少了波盤旋轉(zhuǎn)次數(shù),延長儀表壽命
2.數(shù)據(jù)保持功能,更易于讀取測量結(jié)果
3.滿足IEC61010-1 CATIII 600V 安全等***標(biāo)準(zhǔn),用戶可以測試的場合和測試范圍更加廣泛,而且測試更加安全,即保護(hù)了用戶投資,又保證了人員和儀器的使用安全
4.Fluke SmartStrap? 智能磁性多用途掛帶(Fluke101kit 為標(biāo)配,F(xiàn)luke-101為選配)設(shè)計獨(dú)特新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,使儀表攜帶和執(zhí)行測試更為輕松
Fluke101/101Kit數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù)
電氣技術(shù)指標(biāo) |
交流電壓 (40-500Hz) | 量程 | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V |
精度 | 3.0%±3 位 1.0%±3 位 |
直流電壓 | 量程 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.001 V 0.01 V 0.1 V |
精度 | 0.5%± 3 位 |
電阻(歐姆) | 量程 | 400.0 ? 4.000 k? 40.00 k? 400.0 k? 4.000 M? 40.00 M? |
分辨力 | 0.1 ? 0.001 k? 0.01 k? 0.1 k? 0.001 M? 0.01 M? |
精度 | 0.5 %±3 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 1.5%±3 位 |
電容 | 量程 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.00 μF 1000.0 μF |
分辨力 | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF |
占空比 | 量程 | 0.1 % 至 99.9 % |
分辨力 | 0.10% |
通用技術(shù)指標(biāo) |
CAT ***別 | CAT III 600 V |
交流電壓量程 | 600.0 V |
直流電壓量程 | 600.0 V |
電阻量程 | 40.00 M? |
自動關(guān)機(jī) | Y |
連續(xù)性 | Y |
電容器 | 100.0 μF |
頻率 | 100.0 kHz |
保持 | 否 |
占空比 | 是 |
大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm |
重量 | 160 g |
電池 | 兩節(jié) AAA 電池 |
保修期 | 1 年 |
環(huán)境規(guī)格 |
工作溫度 | 0 °C 至 +40 °C |
存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C |
工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) <=相對濕度 90%(10 °C 至 30 °C 時) <=相對濕度 75% (30 °C 至 40 °C 時) (無冷凝) |
工作濕度,40 M? | 相對濕度 80%(10 °C 至 30 °C 時),相對濕度 70%(30 °C 至 40 °C 時) |
工作海拔 | 2000 m |
存放海拔 | 12000 m |
防護(hù)等*** | 根據(jù) IEC 60529,防護(hù)等***為 IP 40 |
振動要求 | MIL-PRF-28800F 2 類 |
跌落測試要求 | -10°C 和距地面 1 米的高度,依據(jù) IEC-61010-1,以及適用于便攜式手持設(shè)備的 Fluke SOP 39.1 裝運(yùn)箱跌落測試依據(jù) Fluke SOP 39。 |
EMI, RFI, EMC | 必須符合所有 IEC/EN 61326-1 的相關(guān)要求 |
吸收/腐蝕 | 依據(jù) Fluke SOP 39.1 的要求 |
溫度系數(shù) | 在 28 °C 以上或 18 oC 以下,每攝氏度增加 0.1 x 指定精度 |
四、產(chǎn)品配件
型號名稱 | 描述 |
Fluke 101 | 包括: ? 數(shù)字萬用表 ? TL75 測試導(dǎo)線 ? 兩節(jié) AAA 電池(已安裝) ? SmartStrap? 智能磁性多用途掛帶(Fluke101kit 為標(biāo)配,F(xiàn)luke-101為選配) |