來(lái)寶網(wǎng)Logo

熱門(mén)詞: 進(jìn)口電動(dòng)溫度調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)圖|進(jìn)口電動(dòng)溫度調(diào)節(jié)閥數(shù)據(jù)表進(jìn)口電動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥-德國(guó)進(jìn)口電動(dòng)高溫法蘭調(diào)節(jié)閥進(jìn)口電動(dòng)蒸汽調(diào)節(jié)閥-德國(guó)進(jìn)口電動(dòng)蒸汽調(diào)節(jié)閥

美國(guó)Glas-col石棉軟質(zhì)半球型電熱套(現(xiàn)貨)

價(jià)  格:詢(xún)價(jià)

產(chǎn)  地:美國(guó)更新時(shí)間:2020-11-09 13:34

品  牌:Glas-Col型  號(hào):美國(guó)Glas-col

狀  態(tài):正常點(diǎn)擊量:2591

400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!

上海非利加實(shí)業(yè)有限公司

聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司

電   話: 400-006-7520

傳   真: 400-006-7520

配送方式: 上海自提或三方快遞

聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!



Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product

Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight

115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)

Glass Fabric Exterior

100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8

100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8

100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9

100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9

100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9

100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9

100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0

Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior

100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4

100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9

100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0

100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6

100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5



產(chǎn)品參數(shù)

Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product

Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight

115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)

Glass Fabric Exterior

100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8

100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8

100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9

100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9

100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9

100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9

100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0

Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior

100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4

100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9

100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0

100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6

100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5



產(chǎn)品介紹

Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product

Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight

115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)

Glass Fabric Exterior

100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8

100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8

100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9

100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9

100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9

100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9

100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0

Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior

100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4

100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9

100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0

100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6

100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5




猜你喜歡

關(guān)于我們客戶(hù)服務(wù)產(chǎn)品分類(lèi)法律聲明